ABB AI845 3BSE023675R1
roDrive 120-S 120MB 3.5″ HHT SCSI SE
ProDrive 1225-S 1225MB 3.5″ HHT SCSI2
ProDrive 145-E 145MB 3.5″ HHT ESDI
ProDrive 170-AT 168MB 3.5″ HHT IDE AT
ProDrive 170-S 168MB 3.5″ HHT SCSI SE

ProDrive 210-AT 210MB 3.5″ HHT IDE AT
ProDrive 210-S 210MB 3.5″ HHT SCSI SE
ProDrive 330-AT 336MB 3.5″ HHT IDE AT
ProDrive 330-S 336MB 3.5″ HHT SCSI SE

ProDrive 40-AT 42MB 3.5″ HHT IDE AT
ProDrive 40-S 42MB 3.5″ HHT SCSI1 SE
ProDrive 425-AT 427MB 3.5″ HHT IDE AT
ProDrive 425i 427MB 3.5″ HHT SCSI2 Fast
ProDrive 425i-AT 427MB 3.5″ HHT IDE AT

ProDrive 425-S 427MB 3.5″ HHT SCSI2 SE
ProDrive 80-AT 84MB 3.5″ HHT IDE AT
ProDrive 80-S 84MB 3.5″ HHT SCSI SE
ProDrive ELS 127-AT 127MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive ELS 127-S 127MB 3.5″ 1/3HT SCSI SE
ProDrive ELS 170-AT 170MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive ELS 170-S 170MB 3.5″ 1/3HT SCSI SE
ProDrive ELS 42-AT 42MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive ELS 42-S 42MB 3.5″ 1/3HT SCSI SE
ProDrive ELS 85-AT 85MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive ELS 85-S 85MB 3.5″ 1/3HT SCSI SE
ProDrive GEM 160-A 168MB 3.5″ SL IDE AT
ProDrive GEM 160-S 168MB 3.5″ SL SCSI1 SE
ProDrive GEM 80-A 84MB 3.5″ SL IDE AT
ProDrive GEM 80-S 84MB 3.5″ SL SCSI1 SE
ProDrive LPS 105-A 105MB 3.5″ 1/3HT IDE AT

ProDrive LPS 105-S 105MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 120-A 122MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive LPS 120-S 122MB 3.5″ 1/3HT SCS2 Fast
ProDrive LPS 127-AT 127MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive LPS 127-S 128MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 170-AT 170MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
ProDrive LPS 170-S 171MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 210-AT 210MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
ProDrive LPS 240-A 245MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive LPS 240-S 245MB 3.5″ 1/3HT SCS2 Fast
ProDrive LPS 270-AT 271MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
ProDrive LPS 270-S 270MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 340-AT 342MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
ProDrive LPS 340-S 343MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 420-AT 421MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
ProDrive LPS 450 450MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 52-AT 52MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive LPS 52-S 52MB 3.5″ 1/3HT SCSI1 SE
ProDrive LPS 525-AT 525MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive LPS 525-S 525MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 525-SD 525MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 Diff.
ProDrive LPS 540-AT 541MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
ProDrive LPS 540-S 541MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 SE
ProDrive LPS 80-AT 85MB 3.5″ 1/3HT IDE AT
ProDrive LPS 80-S 85MB 3.5″ 1/3HT SCSI SE
Q-250 53MB 5.25″ HHT SCSI1 SE
Q-280 80MB 5.25″ HHT SCSI1 SE
Q-510 9MB 5.25″ FHT MFM ST506
Q-520 18MB 5.25″ FHT MFM ST506
Q-530 27MB 5.25″ FHT MFM ST506
Q-540 36MB 5.25″ FHT MFM ST506
Sirocco 1700AT 1700MB 3.5″ 1/3HT ATA2
Sirocco 1700S 1700MB 3.5″ 1/3HT SCSI2
Sirocco 2550AT 2550MB 3.5″ SL ATA2
Sirocco 2550S 2550MB 3.5″ SL SCSI3
Trailblazer 420AT 422MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
Trailblazer 420S 425MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 Fast
Trailblazer 850AT 850MB 3.5″ 1/3HT ATA2 Fast
Trailblazer 850S 852MB 3.5″ 1/3HT SCSI2 Fast
Viking 2275 (QM2275VK-S) 2275MB 3.5″ SL SCSI3 Ultra
Viking 2275 (QM2275VK-SW) 2275MB 3.5″ SL SCSI3 Ultra
Viking 2275SCA (QM32275VK-SCA) 2275MB 3.5″ SL SCSI3 W
Viking 4550S (QM34550VK-S) 4556MB 3.5″ SL SCSI3 Ultra
Viking 4550SW (QM34550VK-SW) 4556MB 3.5″ SL SCSI3 Ultra
Viking 4550SCA (QM34550VK-SCA) 4556MB 3.5″ SL SCSI3 W
Viking II 4.5 (QM34550PX-SW) 4.5GB 3.5″ SL SCSI3 Ultra
Viking II 4.5 (QM34550PX-LW) 4.5GB 3.5″ SL SCSI3 Ultra
Viking II 4.5 (QM34550PX-SCA) 4.5GB 3.5″ SL SCSI3 Ultra
Viking II 9.1 (QM39100PX-SW) 9.1GB 3.5″ SL
Viking II 9.1 (QM39100PX-LW) 9.1GB 3.5″ SL
Viking II 9.1 (QM39100PX-SCA) 9.1GB 3.5″ SL
——————————————————————————–
Seagate HDD Drive
Model Capacity Size Height Bus Type Int. Type
DECATHLON 850 850MB 3.5″ SSL ATA2 Fast
MARATHON 340 340MB 2.5″ SSL ATA2 Fast
MARATHON 520 524MB 2.5″ SSL ATA2 Fast
MARATHON 810 810MB 2.5″ SSL ATA2 Fast
MARATHON SL 210 210MB 2.5″ SSL ATA2 Fast
MARATHON SL 260 262MB 2.5″ SSL ATA2 Fast